期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3230901 | 15 | 大 | |||
3230900 | 07:55 | 5+1+5=11 | 07 | 小 | 对 |
3230899 | 07:52 | 3+5+6=14 | 15 | 大 | 对 |
3230898 | 07:48 | 7+8+9=24 | 19 | 大 | 对 |
3230897 | 07:45 | 4+2+6=12 | 14 | 大 | 错 |
3230896 | 07:41 | 0+7+4=11 | 07 | 小 | 对 |
3230895 | 07:38 | 9+6+4=19 | 17 | 大 | 对 |
3230894 | 07:34 | 1+3+6=10 | 16 | 大 | 错 |
3230893 | 07:31 | 7+6+0=13 | 07 | 小 | 对 |
3230892 | 07:27 | 4+5+6=15 | 06 | 小 | 错 |
3230891 | 07:24 | 8+1+4=13 | 19 | 大 | 错 |
3230890 | 07:20 | 5+8+6=19 | 08 | 小 | 错 |
3230889 | 07:17 | 9+1+0=10 | 13 | 小 | 对 |
3230888 | 07:13 | 3+4+6=13 | 20 | 大 | 错 |
3230887 | 07:10 | 1+9+8=18 | 20 | 大 | 对 |
3230886 | 07:06 | 0+5+1=06 | 10 | 小 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3230900 | 11 | 小 | 单 | ||
3230899 | 14 | 大 | 双 | ||
3230898 | 24 | 大 | 双 | ||
3230897 | 12 | 小 | 双 | ||
3230896 | 11 | 小 | 单 | ||
3230895 | 19 | 大 | 单 | ||
3230894 | 10 | 小 | 双 | ||
3230893 | 13 | 小 | 单 | ||
3230892 | 15 | 大 | 单 | ||
3230891 | 13 | 小 | 单 | ||
3230890 | 19 | 大 | 单 | ||
3230889 | 10 | 小 | 双 | ||
3230888 | 13 | 小 | 单 | ||
3230887 | 18 | 大 | 双 | ||
3230886 | 06 | 小 | 双 | ||
3230885 | 11 | 小 | 单 | ||
3230884 | 07 | 小 | 单 | ||
3230883 | 14 | 大 | 双 | ||
3230882 | 05 | 小 | 单 | ||
3230881 | 23 | 大 | 单 | ||
3230880 | 14 | 大 | 双 | ||
3230879 | 10 | 小 | 双 | ||
3230878 | 08 | 小 | 双 | ||
3230877 | 14 | 大 | 双 | ||
3230876 | 07 | 小 | 单 | ||
3230875 | 10 | 小 | 双 | ||
3230874 | 11 | 小 | 单 | ||
3230873 | 13 | 小 | 单 | ||
3230872 | 08 | 小 | 双 | ||
3230871 | 06 | 小 | 双 | ||
3230870 | 17 | 大 | 单 | ||
3230869 | 10 | 小 | 双 | ||
3230868 | 09 | 小 | 单 | ||
3230867 | 14 | 大 | 双 | ||
3230866 | 06 | 小 | 双 | ||
3230865 | 18 | 大 | 双 | ||
3230864 | 14 | 大 | 双 | ||
3230863 | 13 | 小 | 单 | ||
3230862 | 09 | 小 | 单 | ||
3230861 | 13 | 小 | 单 | ||
3230860 | 11 | 小 | 单 | ||
3230859 | 14 | 大 | 双 | ||
3230858 | 22 | 大 | 双 | ||
3230857 | 17 | 大 | 单 | ||
3230856 | 12 | 小 | 双 | ||
3230855 | 09 | 小 | 单 | ||
3230854 | 13 | 小 | 单 | ||
3230853 | 15 | 大 | 单 | ||
3230852 | 10 | 小 | 双 | ||
3230851 | 12 | 小 | 双 |
400期内,11共开36次 概率:9% | |||
---|---|---|---|
开11后: | |||
单共开【15】次 | 双共开【21】次 | ||
大共开【17】次 | 小共开【19】次 | ||
大单共开【8】次 | 大双共开【9】次 | ||
小单共开【7】次 | 小双共开【12】次 | ||
11后开出12 06 10 13 08 20 22 20 18 03 |